Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Unsere Meinung
Es fehlt ein wenig zur absoluten Spitze, dennoch ist der Philips Series 7000 S7520/50 ein leistungsfähiger Rasierer, der im Funktionsumfang keine nennenswerten Schwächen aufweist.
Lobenswert
Im Lieferumfang ist zusätzlich eine aufsteckbare Gesichtsreinigungsbürste enthalten. Gute Ausstattung, prima Akkuleistung (Ladezeit 60 Minuten, Betriebsdauer 50 Minuten), Nass- und Trockenrasur - wenig Grund zu klagen.
Nicht so gut
Verzichten muss man beim Philips S7520/50 auf eine Lade- und Reinigungsstation.
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Akku/Leistung | 30% | 412.42 von 500 |
Akku-Typ | Lithium-Ionen | 100.00 |
Ladezeit | 60 Min. | 88.89 |
Ladekontroll-Leuchte | 100.00 | |
Betriebsdauer | 50 Min. | 23.53 |
Restkapazitäts-Leuchte | 100.00 | |
Summe Punkte | 412.42 | |
Bedienung/Handhabung | 25% | 60.00 von 300 |
Ladestation | 0.00 | |
Reinigungsstation | 0.00 | |
Bedienungsanleitung | + | 60.00 |
Summe Punkte | 60.00 | |
Scherkopf | 30% | 300.00 von 300 |
Schwenkbares Schersystem | 100.00 | |
Flexible einzelne Scherköpfe | 100.00 | |
Multi-Präzisionsklingen | 100.00 | |
Summe Punkte | 300.00 | |
Sonderfunktionen | 15% | 300.00 von 400 |
Wasserdicht | 100.00 | |
Reinigung mit Wasser | 100.00 | |
Ausklappbarer Langhaarschneider | 0.00 | |
Barthaar-Trimmer | 100.00 | |
Summe Punkte | 300.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.58) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Besonderheiten | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Philips S7520/50 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.