Rang 1 von 7
Infobox - Bomann GSP 854
Weihnachtseinkauf - Amazon verlängert Rückgabefrist für diesen Artikel auf 31.01.2020
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Energie/Wasserverbrauch | 35% | 504.17 von 600 |
Energieeffizienzklasse | A+++ | 100.00 |
Energieverbrauch/Zyklus | 0,66 kWh | 100.00 |
Wasserverbrauch/Zyklus | 8 Liter | 66.67 |
Trocknungseffizienzklasse | A | 100.00 |
Programmdauer Standardreinigungszyklus | 190 Min. | 62.50 |
Nennkapazität (Anzahl Massgedecke) | 10 | 75.00 |
Summe Punkte | 504.17 | |
Sicherheit | 10% | 200.00 von 200 |
Aqua-Stop | 100.00 | |
Kindersicherung | 100.00 | |
Summe Punkte | 200.00 | |
Lautstärke/Programme | 25% | 271.43 von 300 |
Lautstärke db(A) | 44 dB(A) | 71.43 |
Anzahl Spülprogramme | 8 | 100.00 |
Kurzprogramm | 100.00 | |
Summe Punkte | 271.43 | |
Zusatzfunktionen | 30% | 575.00 von 800 |
Anzahl Sonderfunktionen | 3 | 75.00 |
Aqua-Sensor | 0.00 | |
Beladungssensor | 0.00 | |
Zeitvorwahl | 100.00 | |
Umklappbare Tellerreihen | 100.00 | |
Oberkorb höhenverstellbar | 100.00 | |
Salz-Nachfüllanzeige | 100.00 | |
Klarspüler-Nachfüllanzeige | 100.00 | |
Summe Punkte | 575.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.33) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Gerätetyp | ||
Standard-Breite | ||
Energieverbrauch/Jahr | ||
Wasserverbrauch/Jahr | ||
Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) | ||
Nettogewicht | ||
Weitere Ausstattung | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt |
---|---|---|---|
![]() | EUR 399.95 | EUR 0.00 | € 399.95 |
Hinweis:
Für das Modell Bomann GSP 854 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.