Rang 7 von 7
Infobox - Beko TSE 1282
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Lautstärke | 25% | 266.67 von 300 |
Lautstärke | 40 dB(A) | 66.67 |
Abtauautomatik | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Summe Punkte | 266.67 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 359.08 von 600 |
Energieeffizienzklasse | A+ | 66.67 |
Jährlicher Stromverbrauch | 169 kWh | 7.06 |
Raumtemperatur | 10-43 Grad | 90.91 |
Sternkennzeichnung | **** | 100.00 |
Gefriervermögen | 2 Kg/24 Std. | 50.00 |
Lagerzeit bei Störungen | 10 Std. | 44.44 |
Summe Punkte | 359.08 | |
Ausstattung | 35% | 222.58 von 500 |
Nutzinhalt Kühlfach | 101 Liter | 22.58 |
Nutzinhalt Gefrierfach | 13 Liter | 50.00 |
Anzahl Kühlfächer | 2 | 33.33 |
Anzahl Gemüsefächer | 1 | 50.00 |
Anzahl Türablagen | 3 | 66.67 |
Summe Punkte | 222.58 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.76) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Installationstyp | ||
Gewicht (Kg) | ||
Klimaklasse | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Beko TSE 1282 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.