Infobox - Samsung RB29FERNCSAEF
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Lautstärke | 25% | 275.00 von 300 |
Lautstärke | 39 dB(A) | 75.00 |
Abtauautomatik | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Summe Punkte | 275.00 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 458.78 von 600 |
Energieeffizienzklasse | A++ | 83.33 |
Jährlicher Stromverbrauch | 252 kWh | 25.45 |
Umgebungstemperatur | 10-43 Grad | 100.00 |
Sternkennzeichnung | **** | 100.00 |
Gefriervermögen | 13 Kg/24 Std. | 100.00 |
Lagerzeit bei Störungen | 20 Std. | 50.00 |
Summe Punkte | 458.78 | |
Ausstattung | 35% | 704.25 von 1000 |
Nutzinhalt Kühlfach | 173 Liter | 22.33 |
Nutzinhalt Gefrierfach | 98 Liter | 96.92 |
Anzahl Kühlfächer | 4 | 75.00 |
Anzahl Gefrierfächer | 3 | 100.00 |
Anzahl Gemüsefächer | 1 | 50.00 |
Anzahl Türablagen | 4 | 60.00 |
Innenraumventilator | 100.00 | |
Akustischer Türalarm | 0.00 | |
Türanschlag wechselbar | 100.00 | |
Feuchtigkeitsregler Gemüsefach | 100.00 | |
Summe Punkte | 704.25 | |
GESAMTNOTE | 100% | SEHR GUT (1.44) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Installationstyp | ||
Gewicht (Kg) | ||
Klimaklasse | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Samsung RB29FERNCSAEF ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.