Rang 5 von 7
Infobox - Bauknecht KR 1883
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Lautstärke | 25% | 191.67 von 300 |
Lautstärke | 40 dB(A) | 66.67 |
Abtauautomatik | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | - | 25.00 |
Summe Punkte | 191.67 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 176.51 von 300 |
Energieeffizienzklasse | A++ | 83.33 |
Jährlicher Stromverbrauch | 90 kWh | 75.00 |
Umgebungstemperatur | 16-32 Grad | 18.18 |
Summe Punkte | 176.51 | |
Ausstattung | 35% | 362.39 von 500 |
Nutzinhalt Kühlfach | 128 Liter | 37.39 |
Anzahl Kühlfächer | 3 | 50.00 |
Anzahl Gemüsefächer | 2 | 100.00 |
Anzahl Türablagen | 3 | 75.00 |
Türanschlag wechselbar | 100.00 | |
Summe Punkte | 362.39 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.70) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Installationstyp | ||
Gewicht (Kg) | ||
Klimaklasse | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Bauknecht KR 1883 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.