Infobox - Beko LBI 2201
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Lautstärke | 25% | 200.00 von 300 |
Lautstärke | 39 dB(A) | 50.00 |
Abtauautomatik | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | + | 50.00 |
Summe Punkte | 200.00 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 132.13 von 300 |
Energieeffizienzklasse | A+ | 66.67 |
Jährlicher Stromverbrauch | 129 kWh | 10.91 |
Umgebungstemperatur | 10-38 Grad | 54.55 |
Summe Punkte | 132.13 | |
Ausstattung | 35% | 422.12 von 700 |
Nutzinhalt Kühlfach | 204 Liter | 72.12 |
Anzahl Kühlfächer | 4 | 50.00 |
Anzahl Gemüsefächer | 2 | 100.00 |
Anzahl Türablagen | 4 | 100.00 |
Akustischer Türalarm | 0.00 | |
Türanschlag wechselbar | 100.00 | |
Feuchtigkeitsregler Gemüsefach | 0.00 | |
Summe Punkte | 422.12 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.89) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Installationstyp | ||
Gewicht (Kg) | ||
Klimaklasse | ||
Hersteller |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Zum Shop |
---|
Hinweis:
Für das Modell Beko LBI 2201 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.