Infobox - Beko GN 163221 S
Listenpreis
€ 1149.00
-40%
Angebot
Versand
kostenfrei
Kundenwertung
Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Lautstärke | 15% | 155.56 von 200 |
Lautstärke | 43 dB(A) | 55.56 |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Summe Punkte | 155.56 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 579.43 von 800 |
Energieeffizienzklasse | A+ | 66.67 |
Jährlicher Stromverbrauch | 484 kWh | 8.89 |
Umgebungstemperatur | 10-43 Grad | 100.00 |
Sternekennzeichnung | **** | 100.00 |
Nutzinhalt Kühlbereich | 349 Liter | 63.87 |
Nutzinhalt Gefrierbereich | 190 Liter | 40.00 |
Gefriervermögen | 13 Kg/24 Std. | 100.00 |
Lagerzeit bei Störungen | 21 Std. | 100.00 |
Summe Punkte | 579.43 | |
Ausstattung | 45% | 690.00 von 900 |
Kühlbereich Abstellflächen | 4 | 75.00 |
Kühlbereich Schubfächer | 3 | 75.00 |
Kühlbereich Türablagen | 4 | 50.00 |
Gefrierbereich Abstellflächen | 4 | 80.00 |
Gefrierbereich Schubfächer | 3 | 50.00 |
Gefrierbereich Türablagen | 3 | 60.00 |
Abtauautomatik | 100.00 | |
Innenraumventilator | 100.00 | |
Feuchtigkeitsregler Gemüsefach | 100.00 | |
Summe Punkte | 690.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.50) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Gewicht (Kg) | ||
Klimaklasse | ||
Akustischer Türalarm | ||
Hersteller |
Hinweis:
Für das Modell Beko GN 163221 S ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.