Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
- Energieeffizienzklasse A+++
- Schleudereffizienzklasse B
- Beladungsmenge: 7 Kg
- Geringe Restfeuchte
- 11 Waschprogramme
- Startzeitvorwahl
- Mengenautomatik
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
Minuspunkte
- Kein Beladungssensor
Auf dieser Grundlage wurden - unter Berücksichtigung eines durchschnittl. Strompreises von rund €0 pro kWh - die Stromkosten pro Jahr berechnet.
Auf dieser Grundlage wurden - unter Berücksichtigung eines durchschnittl. Wasserpreises von rund €0 pro Kubikmeter Wasser - die Wasserkosten pro Jahr berechnet.
Die Frontlader Waschmaschine W Active 722 C von Bauknecht verfügt über die bestmögliche Energieeffizienzklasse A+++ und verbraucht pro Jahr im Schnitt nur rund 140 Kilowattstunden an Strom.
Der Geräuschpegel beim Schleudern liegt bei 78 dB(A), beim normalen Waschvorgang sind es nur 51 dB(A).
Die Maschine besitzt außerdem einen Mengenautomatik-Sensor, der die Wäschemenge (also den jeweiligen Füllgrad) erkennt und dann den Wasserverbrauch und die Waschdauer entsprechend optimiert. Zu den Zusatzfunktionen, die diese Maschine anbietet, gehören die Programme " Steam Refresh" und "Hygiene". Mit Steam Refresh erreicht man ein Auffrischen der Kleidung ohne Waschen (so daß man also Energie und Wasser spart). Mit dem Programm Hygiene spart man vor allem Energie: hier wird die Kleidung auch schon bei niedrigeren Temperaturen hygienisch rein.
Die W Active 722 C besitzt keinen Beladungssensor.
Kategorie / Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 35% | 458.50 von 600 |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1351 U/min | 58.50 |
Beladungssensor/-anzeige | 0.00 | |
Startzeitvorwahl | 100.00 | |
Mengenautomatik | 100.00 | |
Restzeitanzeige | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Sicherheit | 20% | 400.00 von 400 |
Kindersicherung | 100.00 | |
Unwuchtkontrolle | 100.00 | |
Einschaltsperre | 100.00 | |
AquaStop | 100.00 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 340.32 von 700 |
Energieeffizienzklasse | A+++ | 100.00 |
Jährlicher Stromverbrauch | 140 kWh | 53.27 |
Jährlicher Wasserverbrauch | 10840 Liter | 25.22 |
Schleudereffizienzklasse | B | 83.33 |
Luftschallemission beim Waschen | 51 dB(A) | 38.89 |
Luftschallemission beim Schleudern | 78 dB(A) | 18.18 |
Restfeuchte in Prozent | 53% | 21.43 |
Programme | 5% | 84.62 von 200 |
Anzahl Programme | 11 | 61.54 |
Anzahl Zusatzfunktionen | 3 | 23.08 |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.63) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Gewicht (Kg) | ||
Installationstyp | ||
Beladung | ||
Hersteller |