Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
- Energieeffizienzklasse A+++
- Schleudereffizienzklasse B
- AquaStop
- Kindersicherung
- Restzeitanzeige
- 9 Waschprogramme
- Startzeitvorwahl
- Geräuscharmer Betrieb
Minuspunkte
- Keine Einschaltsperre
- Kein Beladungssensor
Auf dieser Grundlage wurden - unter Berücksichtigung eines durchschnittl. Strompreises von rund €0 pro kWh - die Stromkosten pro Jahr berechnet.
Auf dieser Grundlage wurden - unter Berücksichtigung eines durchschnittl. Wasserpreises von rund €0 pro Kubikmeter Wasser - die Wasserkosten pro Jahr berechnet.
Die Bosch Waschmachine WUU28T40 hat einen jährlichen Stromverbrauch von 182 Kilowattstunden sowie einen Wasserbrauch von 9680 Litern.
Sie ist eine unterbaufähige Waschmaschine mit hervorragender Laufruhe und vielen technischen Vorteilen, die sie zu einem begehrten Haushaltsgerät machen.
Die WUU28T40 ist gut ausgestattet: sie besitzt Mengenautomatik, Restzeitanzeige sowie eine Kindersicherung und das wichtige AquaStop-Verfahren, mit dem man eine Garantie bei Wasserschäden (ein Geräteleben lang) hat.
Außerdem hat diese Maschine ein großes und übersichtliches LED-Display, auf dem man alle wichtigen Daten für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl usw. einsehen und natürlich auch einstellen kann.
Diese Bosch Waschmaschine besitzt keinen Beladungssensor und keine Einschaltsperre.
Kategorie / Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 35% | 466.67 von 600 |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 66.67 |
Beladungssensor/-anzeige | 0.00 | |
Startzeitvorwahl | 100.00 | |
Mengenautomatik | 100.00 | |
Restzeitanzeige | 100.00 | |
Bedienungsanleitung | ++ | 100.00 |
Sicherheit | 20% | 300.00 von 400 |
Kindersicherung | 100.00 | |
Unwuchtkontrolle | 100.00 | |
Einschaltsperre | 0.00 | |
AquaStop | 100.00 | |
Leistung/EU-Kennwerte | 40% | 400.52 von 700 |
Energieeffizienzklasse | A+++ | 100.00 |
Jährlicher Stromverbrauch | 182 kWh | 14.02 |
Jährlicher Wasserverbrauch | 9680 Liter | 50.43 |
Schleudereffizienzklasse | B | 83.33 |
Luftschallemission beim Waschen | 45 dB(A) | 72.22 |
Luftschallemission beim Schleudern | 69 dB(A) | 59.09 |
Restfeuchte in Prozent | 53% | 21.43 |
Programme | 5% | 76.92 von 200 |
Anzahl Programme | 4 | 7.69 |
Anzahl Zusatzfunktionen | 9 | 69.23 |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (1.66) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Gewicht (Kg) | ||
Installationstyp | ||
Beladung | ||
Hersteller |